Стоянка для автомобилей
Стоянка легковых, грузовых автомобилей и микроавтобусов на открытой территории и в гараже УП «БЕЛПАТ».
| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Тариф без НДС, руб. | НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
| Хранение транспортных средств на открытой стоянке за сутки | ||||
| 1 | легковой автомобиль/прицеп к легковому автомобилю | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| 2 | микроавтобус | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| 3 | грузовой автомобиль до 7 м./прицеп к грузовому автомобилю | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
| 4 | грузовой автомобиль свыше 7 м. | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
| 5 | автобус до 8 м. | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| 6 | автобус свыше 8 м. | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| 7 | автомобиль -тягач с полуприцепом | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| 8 | трактор (с навесным либо без навесного оборудования) без прицепа | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
| Хранение транспортных средств на открытой стоянке за месяц | ||||
| 1 | легковой автомобиль/прицеп к легковому автомобилю | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| 2 | микроавтобус | 63,33 | 12,67 | 76,00 |
| 3 | грузовой автомобиль до 7 м./прицеп к грузовому автомобилю | 88,33 | 17,67 | 106,00 |
| 4 | грузовой автомобиль свыше 7 м. | 113,33 | 22,67 | 136,00 |
| 5 | автобус до 8 м. | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 6 | автобус свыше 8 м. | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| 7 | автомобиль -тягач с полуприцепом | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| 8 | трактор (с навесным либо без навесного оборудования) без прицепа | 88,33 | 17,67 | 106,00 |
| Хранение транспортных средств на закрытой стоянке за сутки | ||||
| 1 | легковой автомобиль/прицеп к легковому автомобилю | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| 2 | микроавтобус | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| 3 | грузовой автомобиль до 7 м. | 9,17 | 1,83 | 11,00 |
| 4 | грузовой автомобиль свыше 7 м. | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
| Хранение транспортных средств на закрытой стоянке за месяц | ||||
| 1 | легковой автомобиль/прицеп к легковому автомобилю | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| 2 | микроавтобус | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 3 | грузовой автомобиль до 7 м. | 138,33 | 27,67 | 166,00 |
| 4 | грузовой автомобиль свыше 7 м. | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
| Услуга по учету времени въезда и выезда автомобиля со стоянки | ||||
| 1 | 1 услуга в месяц | 10,83 | 2,17 | 13,00 |
Примечание: имеется 21 место на открытой и 2 места на крытой стоянке.
Контактное лицо:
Александр Иванович
Тел. (017) 395 57 36, (029) 636 41 36
Режим работы (прием заявок): понедельник — пятница 8.00 — 17.00
E-mail: remont@belpat.by
Дата обновления информации: 01.07.2024



